Cirurgia Refrativa da Catarata/O Cálculo da Lente Intraocular

Original price was: R$ 1.119,00.Current price is: R$ 895,00.

Quantidade:

Simulação de frete

Sumário

ISBN: 978-65-89791-16-4
Edição: 2/2023
Autor: Virgilio CENTURION/Juan Carlos Sánchez CABALLERO
Capa: Dura
Selo: Cultura Médica
Número de Páginas: 804

Sumário

Parte 1 Experiência
1 O Caminho do Cálculo da Lente Intraocular: Material de Trabalho – Rotina
2 Como Analisar o Relatório do Cálculo da Lente Intraocular
3 A Fórmula Haigis e Seus Atributos
4 Resenha Sobre as Novas Fórmulas
5 A Importância da Face Posterior da Córnea no Cálculo da Lente Intraocular
6 As Constantes Jamais Devem Ser Esquecidas
Parte 2 A VIDA REAL | Casos que podem auxiliar e servir como um guia
7 Em Busca da Emetropia | CiReCa: a Cirurgia Refrativa da Catarata
8 O Olho-Padrão
Caso ilustrativo de olho-padrão com LIO monofocal asférica | Fórmula Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de olho-padrão com LIO monofocal tórica | Fórmula Suite Haigis (Caso 2)
Caso ilustrativo de olho-padrão com LIO multifocal tórica | Fórmula Suite Haigis (Caso 3)
Caso ilustrativo de olho-padrão com LIO multifocal tórica | Fórmula Suite Haigis (Caso 4)
Caso ilustrativo de olho-padrão com LIO trifocal não tórica | Fórmula Suite Haigis(Caso 5)
Caso ilustrativo de olho-padrão com LIO trifocal não tórica | Fórmula Suite Haigis (Caso 6)
Caso ilustrativo de olho-padrão | Fórmula Barrett Suite (Caso 7)
Caso ilustrativo de olho-padrão | Fórmula Barrett Suite (Caso 8)
9 O Comprimento Axial e o Cálculo da Lente Intraocular
A | O cálculo da lente intraocular em olhos com alta miopia
Caso ilustrativo de alta miopia | Olhos longos | Fórmula Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de alta miopia | Olhos longos | Fórmula Haigis (Caso 2)
Caso ilustrativo de alta miopia | Olhos longos | Fórmula Haigis (Caso 3)
Caso ilustrativo de alta miopia | Olhos longos | Fórmula Haigis (Caso 4)
Caso ilustrativo de alta miopia | Olhos longos | Fórmula Barrett Universal II (Caso 5)
Caso ilustrativo de extrema miopia | Olhos extremamente longos | Fórmula Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de extrema miopia | Olhos extremamente longos | Fórmula Haigis (Caso 2)
Caso ilustrativo de extrema miopia | Olhos extremamente longos | Fórmula Haigis (Caso 3)
Caso ilustrativo de extrema miopia | Olhos extremamente longos | Fórmula Haigis (Caso 4)
Caso ilustrativo de extrema miopia | Olhos extremamente longos | Fórmula Suite Haigis (Caso 5)
Caso ilustrativo de extrema miopia | Diplopia (Caso 6)
Caso ilustrativo de extrema miopia | Olho extremamente longo | Fórmula Barrett True-K (Caso 7)
Caso ilustrativo de extrema miopia | Olho muito longo | Banett Universal II (Caso 8)
Caso ilustrativo de extrema miopia + Ceratocone | Fórmula Barrett Suite (Caso 9)
B | O cálculo da lente intraocular em olhos com alta hipermetropia
Caso ilustrativo de hipermetropia | Olhos curtos | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de hipermetropia | Anisometropia | Fórmula Barrett Universal II (Caso 2)
Caso ilustrativo de hipermetropia | Fórmula Barrett Universal II (Caso 3)
Caso ilustrativo de hipermetropia | Olhos curtos | Fórmula Haigis (Caso 4)
Caso ilustrativo de hipermetropia | Olhos curtos | Fórmula Suite Haigis (Caso 5)
Caso ilustrativo de hipermetropia | Olhos curtos | Fórmula Haigis (Caso 6)
Caso ilustrativo de hipermetropia | Olhos curtos | Fórmula Haigis (Caso 7)
Caso ilustrativo de hipermetropia | Olhos curtos | Fórmula Haigis (Caso 8)
Caso ilustrativo de hipermetropia | Olhos curtos | Fórmula Haigis (Caso 9)
Caso ilustrativo de alta hipermetropia | Olhos muito curtos | Fórmula Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de alta hipermetropia | Olhos muito curtos | Fórmula Barret Univeral II (Caso 2)
Caso ilustrativo de alta hipermetropia | Olhos muito curtos | Fórmula Barret Suite (Caso 3)
Caso ilustrativo de alta hipermetropia | Olhos muito curtos | Fórmula Barret Suite (Caso 4)
Caso ilustrativo de alta hipermetropia | Olhos muito curtos | Fórmula Barret Suite (Caso 5)
Caso ilustrativo de extrema hipermetropia | Olhos extremamente curtos | Fórmula Haigis (Caso 1)
10 O Poder Corneano e o Cálculo da Lente Intraocular
A | O cálculo da lente intraocular e a correção do astigmatismo com LIO tórica
Caso ilustrativo de correção do astigmatismo | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de correção do astigmatismo | Fórmula Suite Haigis (Caso 2)
B | O cálculo da lente intraocular pós-cirurgia refrativa corneana com ceratotomia radial e astigmática ou córnea confusa
Caso ilustrativo pós-ceratotomia radial | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo pós-ceratotomia radial | Fórmula Suite Haigis (Caso 2)
Caso ilustrativo pós-ceratotomia radial | Fórmula Haigis (Caso 3)
Caso ilustrativo pós-ceratotomia radial | Fórmula Suite Haigis (Caso 4)
Caso ilustrativo pós-ceratotomia radial | Fórmula Suite Haigis (Caso 5)
Caso ilustrativo pós-ceratotomia radial | Resultado inesperado | Fórmula Barrett Universal II (Caso 6)
Caso ilustrativo pós-ceratotomia radial e alta miopia | Fórmula Haigis Standard (Caso 7)
C | Cálculo da lente intraocular em olhos com prévia cirurgia refrativa corneana com excimer laser
Caso ilustrativo pós-LASIK miópico | Fórmula Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo pós-LASIK miópico | Fórmula Suite Haigis (Caso 2)
Caso ilustrativo pós-LASIK miópico – LIO trifocal | Fórmula Barrett TRUE-K (Caso 3)
Caso ilustrativo pós-LASIK miópico IOL Master 700 versus IOL Master 500 (Caso 4)
Caso ilustrativo pós-ceratomileusis | Fórmula Haigis-L (MYOPIC) (Caso 5)
Caso ilustrativo pós-LASIK hipermetrópico | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo pós-LASIK hipermetrópico com anisometropia | Fórmula Haigis (Caso 2)
Caso ilustrativo pós-LASIK hipermetrópico, pseudomonovisão | Fórmula Suite Haigis (Caso 3) Caso ilustrativo de ceratocone oculto no pré-operatório | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de ceratocone oculto | Fórmula Barrett-Universal (Caso 2) Caso ilustrativo ceratocone | Fórmula Haigis Standard (Caso 3)
11 A Cirurgia do Cristalino em Olhos com Múltiplas Cirurgias Refrativas
Caso ilustrativo pós-ceratotomia e pós-LASIK hipermetrópico | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
ilustrativo pós-ceratotomia e pós-LASIK hipermetrópico | Fórmula Haigis (Caso 2)…. 516
Caso ilustrativo pós-ceratotomia radial / LASIK Hipermetrópico | Fórmula Haigis Standard (Caso 3)
Caso ilustrativo pós-múltiplas cirurgia refrativas – Disametropia | Cálculo para piggyback | Fórmula Haigis (Caso 4)
12 Implante de LIO em Sulcus Ciliaris
Caso ilustrativo de RCP, vitrectomia anterior, LIO no sulcus ciliaris | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de RCP, vitrectomia anterior, LIO no sulcus ciliaris | Fórmula Suite Haigis (Caso 2)
Caso ilustrativo de RCP, vitrectomia anterior, LIO no sulcus ciliaris | Fórmula Suite Haigis (Caso 3)
Caso ilustrativo de RCP, vitrectomia anterior, LIO no sulcus ciliaris | Fórmula Suite Haigis (Caso 4)
13 O Vítreo e a Retina no Cálculo da Lente Intraocular
Caso ilustrativo de sínquise vítrea | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de vitrectomia posterior com óleo de silicone | Fórmula Suite Haigis (Caso 2)
14 Catarata Total
Caso ilustrativo de catarata branca normotensa, ceratocone, olho único | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de catarata branca normotensa (Caso 2)
Caso ilustrativo de CBI – catarata branca intumescente | Fórmula Suite Haigis (Caso 3)
Caso ilustrativo de catarata branca pós (TCP) | Fórmula Barrett Universal II (Caso 4)
Caso ilustrativo de catarata nigra | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de catarata nigra | Fórmula Suite Haigis (Caso 2)
Caso ilustrativo de catarata nigra | Fórmula Suite Haigis (Caso 3)
Caso ilustrativo de catarata brunescente | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de catarata brunescente | LIO trifocal tórica em olho único | Fórmula Suite Haigis (Caso 2)
15 A Melhor Opção de Visão de Perto para Cada Caso
Caso ilustrativo de monovisão programada | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de monovisão programada | Fórmula Suite Haigis (Caso 2)
Caso ilustrativo com LIO trifocal | Fórmula Suite Haigis (Caso 3)
Caso ilustrativo com LIO trifocal | Fórmula Suite Haigis (Caso 4) Caso ilustrativo com LIO multifocal tórica | Fórmula Suite Haigis (Caso 5)
Caso ilustrativo com LIO multifocal tórica | Fórmula Suite Haigis (Caso 6) Caso ilustrativo com LIO trifocal tórica | Fórmula Suite Haigis (Caso 7)
Caso ilustrativo com LIO trifocal tórica | Fórmula Suite Haigis (Caso 8) Caso ilustrativo de pseudoacomodação com LIO monofocal bilateral | Fórmula Suite Haigis (Caso 9)
Caso ilustrativo com LIO multifocal tórica e trifocal | Fórmula Suite Haigis (Caso 10)
Caso ilustrativo com LIO monofocal tórica em OD e trifocal em OE – Pós-LASIK miópico AO | Fórmula Barrett TRUE K (Caso 11)
16 Anisometropia no Pré-operatório, O Que Fazer?
Caso ilustrativo pós-ceratotomia radial | Anisometropia iatrogênica | Fórmula Suite Haigis (Caso 1)
Caso ilustrativo de anisometropia | Fórmula Suite Haigis (Caso 2)
17 O Cálculo da Lente Intraocular para Implante Secundário Caso ilustrativo de FESS — fixação escleral sem sutura | Fórmula SRK®/T
18 Como Não Fazer o Pedido do Cálculo Biométrico
19 Leitura Recomendada
20 Posfácio

Detalhes do Livro

Weight 3000 g
Dimensions 28 × 21 × 7 cm